Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-09-24 Culte de 11h00

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
02 ans Culte de 11h00AHANOGBEDounia 2023-09-24 0758334796 0664400520 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00CARAIANAaron 2023-09-24 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00GOURGELHendrix 2023-09-24 06.05.66.70.71 Mère 1
02 ans Culte de 11h00PAYETJosoa 2023-09-24 0641572318 +33622880604 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00RAFAILOVAAntonia 2023-09-24 06.47.97.81.46 06.27.88.50. 14 Mère 1
02 ans Culte de 11h00THELUSMAKeïla 2023-09-24 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00UGBOMaëlys 2023-09-24 0783901887 Mère 1
02 ans Culte de 11h00VENDOMEChris-Anders 2023-09-24 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
03 ans Culte de 11h00SARRIsaac 2023-09-24 0769522605 0767334363 Mère 1
04 ans Culte de 11h00CARAIANEzra 2023-09-24 07.85.02.62.87 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00HUMUNIYoran 2023-09-24 06.71.68.21.25 06.86.03.84.85 Mère 1
04 ans Culte de 11h00LOUZOLODelina Louisa 2023-09-24 0668097615 0628980733 Mère 1
04 ans Culte de 11h00ROUSSEAUEfya 2023-09-24 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00SARRIsaiah 2023-09-24 0769522605 0767334363 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00EBONDAKIElohim-Jireh 2023-09-24 0753326866 0778194103 Père 1
05 ans Culte de 11h00HUBEREléa 2023-09-24 06.20.60.01.45 06.45.71.17.58 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00LAÜGTEthan 2023-09-24 06.15.78.38.89 06.17.01.05.19 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00THELUSMAZoé 2023-09-24 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00MATHURINGabrielle 2023-09-24 07.68.76.54.99 06.77.71.34.94 Mère 1
Nurserie Culte de 11h00ZOBAJonathan 2023-09-24 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 20 présences
Envoyer EMAILS aux parents